| SKU | Nazwa produktu | Rodzaj produktu | |
|---|---|---|---|
| 1192 | Acai – Euterpe Badiocarpa | Proszek, ekstrakt | |
| 1193 | Acerola – Malpighi Glabra L. | Proszek, ekstrakt | |
| 1194 | African Mango – Irvingia gabonensis | Proszek, ekstrakt | |
| 1195 | Agaricus Blazei Mushroom – Agaricus Blazei Murill | Proszek, ekstrakt | |
| 1196 | Ajuga Turkestanica – Ajuga Turkestanica | Proszek, ekstrakt | |
| 1197 | Alfalfa – Medicago Sativa L. | Proszek, ekstrakt | |
| 1198 | Aloe Vera – Aloe Barbadensis Miller | Proszek, ekstrakt | |
| 1199 | Andrographis – Andrographis paniculata | Proszek, ekstrakt | |
| 1200 | Angelica (Dong Quai) – Angelica sinensis | Proszek, ekstrakt | |
| 1202 | Apple – Malus pumila | Proszek, ekstrakt | |
| 1201 | Apple Fruit – Malus pumila | Proszek, ekstrakt | |
| 1203 | Artemesia – Artemisia annua | Proszek, ekstrakt | |
| 1204 | Artichoke – Cynara scolymus | Proszek, ekstrakt | |
| 1205 | Asparagus – Asparagus officinalis | Proszek, ekstrakt | |
| 1206 | Astragalus – Astragalis membranaceus | Proszek, ekstrakt | |
| 1207 | Bamboo – Phyllostachys nigra | Proszek, ekstrakt | |
| 1208 | Barley – Hordeum vulgar | Proszek, ekstrakt | |
| 1209 | Bayberry – Myrica cerifera | Proszek, ekstrakt | |
| 1210 | Beet – Beta vulgaris-cicla | Proszek, ekstrakt | |
| 1211 | Belvedere – Kochia koparia (L.) Schar. | Proszek, ekstrakt | |
| 1212 | Bilberry (China) – Vaccinium vites-idaea L. | Proszek, ekstrakt | |
| 1213 | Bilberry (European) – Vaccinium myrtillus | Proszek, ekstrakt | |
| 1214 | Birch – Betula papyrifera. | Proszek, ekstrakt | |
| 1215 | Bitter Melon – Momordica charantia | Proszek, ekstrakt | |
| 1216 | Black Bean Hull – Glycine Max | Proszek, ekstrakt | |
| 1217 | Black Cohosh – Cimicifuga Racemosa | Proszek, ekstrakt | |
| 1218 | Black Currant – Ribes nigrum | Proszek, ekstrakt | |
| 1219 | Black Pepper – Piper nigrum L. | Proszek, ekstrakt | |
| 1220 | Black Sesame – Sesamum indicum | Proszek, ekstrakt | |
| 1221 | Boswelia Serrate – Boswellia carteri | Proszek, ekstrakt | |
| 1222 | Broccoli – Brassica oleracea Botrytis cymosa | Proszek, ekstrakt | |
| 1223 | Buckwheat – Fagopyrum Esculentum Moench | Proszek, ekstrakt | |
| 1224 | Bupleurum – Bupleurum chinense DC. | Proszek, ekstrakt | |
| 1225 | Burdock – Arctium Majus | Proszek, ekstrakt | |
| 1226 | Caralluma Fimbriata Cactus – Caralluma Fimbriata Syn: Caralluma Adscendens | Proszek, ekstrakt | |
| 1227 | Cascara sagrada – Rhamnus purshiana L. | Proszek, ekstrakt | |
| 1228 | Cassia Nomame – Cassia mimosides var.nomame makino | Proszek, ekstrakt | |
| 1229 | Cat’s Claw – Ranunculus ternatus Thunb. | Proszek, ekstrakt | |
| 1230 | Celery – Apium graveolens | Proszek, ekstrakt | |
| 1231 | Chammomile – Matricaria recutita | Proszek, ekstrakt | |
| 1232 | Chaste – Vitex trifolia L | Proszek, ekstrakt | |
| 1233 | Chinese Goldenseal – Coptis chinensis | Proszek, ekstrakt | |
| 1234 | Chitosan – | Proszek, ekstrakt | |
| 1235 | Chitosan Oligosaccharide – | Proszek, ekstrakt | |
| 1236 | Chlorella – Chlorella | Proszek, ekstrakt | |
| 1237 | Chrysanthemum – Chrysanthemum indicum L. | Proszek, ekstrakt | |
| 1238 | Cinnamon – Cinnamomum cassia Presl | Proszek, ekstrakt | |
| 1239 | Cistanche Deserticola – Cistanche deserticola | Proszek, ekstrakt | |
| 1240 | Citrus Aurantium – Citrus aurantium | Proszek, ekstrakt | |
| 1241 | Clary Sage – Salvia sclarea | Proszek, ekstrakt |

Ekstrakty
Oferowane przez nas sproszkowane formy roślin występują w kilku lub nawet kilkunastu odmianach. W przypadku zainteresowania konkretnym surowcem prosimy o kontakt, w celu przedstawienia oferty odpowiedniej formy produktu.